Rangliste der Top-Scorer des SC Forst
| Rang | Spieler | Geburtsdatum | GP | G | A | P | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Grundner Bastian | 5. August 1986 | 225 | 137 | 146 | 283 | 1.26 |
| 2 | Robert Schmidt | 17. Dezember 1970 | 172 | 113 | 118 | 231 | 1.34 |
| 3 | Thorsten Stranninger | 26. April 1982 | 190 | 106 | 97 | 203 | 1.07 |
| 4 | ![]() Weninger Manuel | 17. Februar 1987 | 180 | 86 | 91 | 177 | 0.98 |
| 5 | Robert Hauck | 5. Mai 1975 | 173 | 80 | 84 | 164 | 0.94 |
| 6 | Christian Kratzmeir | 21. August 1975 | 187 | 50 | 107 | 157 | 0.84 |
| 7 | ![]() Guggemos Manfred | 16. Juli 1988 | 233 | 59 | 89 | 148 | 0.64 |
| 8 | Schneider Markus | 15. September 1984 | 94 | 57 | 79 | 136 | 1.45 |
| 9 | Willi Welsch | 8. November 1979 | 106 | 38 | 85 | 123 | 1.16 |
| 10 | Dejan Vogl | 19. Januar 1991 | 54 | 65 | 52 | 117 | 2.17 |
| 11 | ![]() Fend Simon | 6. November 1994 | 90 | 46 | 51 | 97 | 1.08 |
| 12 | ![]() Burger Martin | 27. Januar 1983 | 303 | 29 | 64 | 93 | 0.31 |
| 13 | ![]() Krönauer Andreas | 7. Oktober 1993 | 267 | 23 | 66 | 89 | 0.33 |
| 14 | ![]() Anderl Daniel | 18. September 1997 | 145 | 40 | 45 | 85 | 0.59 |
| 15 | Christian Arpke | 25. Juli 1983 | 102 | 37 | 47 | 84 | 0.82 |
| 16 | ![]() Kraus Julian | 12. August 1999 | 129 | 37 | 47 | 84 | 0.65 |
| 17 | Florian Warnecke | 26. Juni 1979 | 60 | 44 | 37 | 81 | 1.35 |
| 18 | ![]() Mooslechner Marco | 23. September 1992 | 108 | 34 | 41 | 75 | 0.69 |
| 19 | Franz Brückl | 7. September 1965 | 193 | 24 | 49 | 73 | 0.38 |
| 20 | ![]() Krönauer Michael | 25. Februar 1998 | 142 | 41 | 30 | 71 | 0.50 |
| 21 | ![]() Estermaier Andreas | 23. September 1983 | 174 | 28 | 42 | 70 | 0.40 |
| 22 | ![]() Ebentheuer Daniel | 19. Januar 1983 | 229 | 26 | 43 | 69 | 0.30 |
| 23 | Markus Pröbstl | 22. September 1979 | 108 | 37 | 29 | 66 | 0.61 |
| 24 | Joachim Häglsperger | 18. Dezember 1971 | 35 | 35 | 28 | 63 | 1.80 |
| 25 | Zenzs Sascha | 20. März 1983 | 67 | 22 | 40 | 62 | 0.93 |
| 26 | Martin Kirschner | 14. Januar 1985 | 111 | 33 | 29 | 62 | 0.56 |
| 27 | ![]() Rauh Anton | 13. März 1996 | 32 | 26 | 34 | 60 | 1.88 |
| 28 | ![]() Ptok Thomas | 23. Februar 1994 | 98 | 24 | 35 | 59 | 0.60 |
| 29 | Florian Steidl | 18. November 2025 | 65 | 22 | 34 | 56 | 0.86 |
| 30 | ![]() Estermaier Tobias | 18. Oktober 1994 | 62 | 19 | 31 | 50 | 0.81 |

















