Rangliste der "Bad-Boys" des SC Forst
| Rang | Spieler | Position | Geburtsdatum | GP | G | A | P | PIM | PIM/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Stranninger | Sturm | 26. April 1982 | 190 | 106 | 97 | 203 | 696 | 3.66 |
| 2 | ![]() Krönauer Andreas | Verteidigung | 7. Oktober 1993 | 290 | 30 | 71 | 101 | 486 | 1.68 |
| 3 | ![]() Christian Kratzmeir | Verteidigung | 21. August 1975 | 187 | 50 | 107 | 157 | 364 | 1.95 |
| 4 | Robert Schmidt | Sturm | 17. Dezember 1970 | 172 | 113 | 118 | 231 | 356 | 2.07 |
| 5 | ![]() Burger Martin | Verteidigung | 27. Januar 1983 | 303 | 29 | 64 | 93 | 334 | 1.10 |
| 6 | ![]() Fend Simon | Sturm | 6. November 1994 | 99 | 48 | 55 | 103 | 270 | 2.73 |
| 7 | ![]() Ebentheuer Daniel | Verteidigung | 19. Januar 1983 | 229 | 26 | 43 | 69 | 246 | 1.07 |
| 8 | Markus Pröbstl | Sturm | 22. September 1979 | 108 | 37 | 29 | 66 | 240 | 2.22 |
| 9 | Philipp Birk | Sturm | 25. November 1989 | 43 | 10 | 21 | 31 | 228 | 5.30 |
| 10 | ![]() Krönauer Michael | Sturm | 25. Februar 1998 | 154 | 45 | 34 | 79 | 227 | 1.49 |
| 11 | ![]() Franz Brückl | Verteidigung | 7. September 1965 | 193 | 24 | 49 | 73 | 214 | 1.11 |
| 12 | ![]() Deibler Florian | Verteidigung | 24. Dezember 1997 | 164 | 9 | 28 | 37 | 214 | 1.30 |
| 13 | Jan Winkler | Sturm | 21. Juli 1983 | 148 | 16 | 23 | 39 | 213 | 1.46 |
| 14 | ![]() Ptok Thomas | Sturm | 23. Februar 1994 | 98 | 24 | 35 | 59 | 212 | 2.25 |
| 15 | ![]() Kraus Julian | Sturm | 12. August 1999 | 142 | 40 | 55 | 95 | 196 | 1.38 |
| 16 | ![]() Guggemos Manfred | Verteidigung | 16. Juli 1988 | 233 | 59 | 89 | 148 | 188 | 0.81 |
| 17 | Willi Welsch | Sturm | 8. November 1979 | 106 | 38 | 85 | 123 | 186 | 1.75 |
| 18 | Zenzs Sascha | Verteidigung | 20. März 1983 | 67 | 22 | 40 | 62 | 185 | 2.76 |
| 19 | ![]() Breidenbach Elias | Verteidigung | 16. Oktober 1999 | 96 | 8 | 8 | 16 | 167 | 1.74 |
| 20 | ![]() Schneider Markus | Sturm | 15. September 1984 | 94 | 57 | 79 | 136 | 157 | 1.67 |














