
Rangliste der Top-Scorer des SC Forst:
Rangliste der Top-Scorer des SC Forst
| Rang | Spieler | Position | Geburtsdatum | GP | G | A | P | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Grundner Bastian | Sturm | 5. August 1986 | 239 | 146 | 156 | 302 | 1.26 |
| 2 | Robert Schmidt | Sturm | 17. Dezember 1970 | 172 | 113 | 118 | 231 | 1.34 |
| 3 | Thorsten Stranninger | Sturm | 26. April 1982 | 190 | 106 | 97 | 203 | 1.07 |
| 4 | ![]() Weninger Manuel | Sturm | 17. Februar 1987 | 180 | 86 | 91 | 177 | 0.98 |
| 5 | Robert Hauck | Sturm | 5. Mai 1975 | 173 | 80 | 84 | 164 | 0.94 |
| 6 | ![]() Christian Kratzmeir | Verteidigung | 21. August 1975 | 187 | 50 | 107 | 157 | 0.84 |
| 7 | ![]() Guggemos Manfred | Verteidigung | 16. Juli 1988 | 233 | 59 | 89 | 148 | 0.64 |
| 8 | ![]() Schneider Markus | Sturm | 15. September 1984 | 94 | 57 | 79 | 136 | 1.45 |
| 9 | Willi Welsch | Sturm | 8. November 1979 | 106 | 38 | 85 | 123 | 1.16 |
| 10 | Dejan Vogl | Sturm | 19. Januar 1991 | 54 | 65 | 52 | 117 | 2.17 |
| 11 | ![]() Krönauer Andreas | Verteidigung | 7. Oktober 1993 | 290 | 30 | 71 | 101 | 0.35 |
| 12 | ![]() Fend Simon | Sturm | 6. November 1994 | 93 | 47 | 53 | 100 | 1.08 |
| 13 | ![]() Kraus Julian | Sturm | 12. August 1999 | 139 | 39 | 54 | 93 | 0.67 |
| 14 | ![]() Burger Martin | Verteidigung | 27. Januar 1983 | 303 | 29 | 64 | 93 | 0.31 |
| 15 | ![]() Anderl Daniel | Sturm | 18. September 1997 | 145 | 40 | 45 | 85 | 0.59 |
| 16 | Christian Arpke | Sturm | 25. Juli 1983 | 102 | 37 | 47 | 84 | 0.82 |
| 17 | Florian Warnecke | Sturm | 26. Juni 1979 | 60 | 44 | 37 | 81 | 1.35 |
| 18 | ![]() Krönauer Michael | Sturm | 25. Februar 1998 | 154 | 45 | 34 | 79 | 0.51 |
| 19 | ![]() Mooslechner Marco | Sturm | 23. September 1992 | 108 | 34 | 41 | 75 | 0.69 |
| 20 | ![]() Franz Brückl | Verteidigung | 7. September 1965 | 193 | 24 | 49 | 73 | 0.38 |
| 21 | ![]() Estermaier Andreas | Sturm | 23. September 1983 | 174 | 28 | 42 | 70 | 0.40 |
| 22 | ![]() Ebentheuer Daniel | Verteidigung | 19. Januar 1983 | 229 | 26 | 43 | 69 | 0.30 |
| 23 | Markus Pröbstl | Sturm | 22. September 1979 | 108 | 37 | 29 | 66 | 0.61 |
| 24 | Joachim Häglsperger | Sturm | 18. Dezember 1971 | 35 | 35 | 28 | 63 | 1.80 |
| 25 | Zenzs Sascha | Verteidigung | 20. März 1983 | 67 | 22 | 40 | 62 | 0.93 |
| 26 | ![]() Martin Kirschner | Sturm | 14. Januar 1985 | 111 | 33 | 29 | 62 | 0.56 |
| 27 | ![]() Rauh Anton | Sturm | 13. März 1996 | 32 | 26 | 34 | 60 | 1.88 |
| 28 | ![]() Ptok Thomas | Sturm | 23. Februar 1994 | 98 | 24 | 35 | 59 | 0.60 |
| 29 | ![]() Estermaier Tobias | Sturm | 18. Oktober 1994 | 71 | 21 | 36 | 57 | 0.80 |
| 30 | Florian Steidl | Verteidigung | 11. August 1969 | 65 | 22 | 34 | 56 | 0.86 |
Rangliste der „Bad-Boys“ des SC Forst:
Rangliste der "Bad-Boys" des SC Forst
| Rang | Spieler | Position | Geburtsdatum | GP | G | A | P | PIM | PIM/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Stranninger | Sturm | 26. April 1982 | 190 | 106 | 97 | 203 | 696 | 3.66 |
| 2 | ![]() Krönauer Andreas | Verteidigung | 7. Oktober 1993 | 290 | 30 | 71 | 101 | 486 | 1.68 |
| 3 | ![]() Christian Kratzmeir | Verteidigung | 21. August 1975 | 187 | 50 | 107 | 157 | 364 | 1.95 |
| 4 | Robert Schmidt | Sturm | 17. Dezember 1970 | 172 | 113 | 118 | 231 | 356 | 2.07 |
| 5 | ![]() Burger Martin | Verteidigung | 27. Januar 1983 | 303 | 29 | 64 | 93 | 334 | 1.10 |
| 6 | ![]() Fend Simon | Sturm | 6. November 1994 | 93 | 47 | 53 | 100 | 264 | 2.84 |
| 7 | ![]() Ebentheuer Daniel | Verteidigung | 19. Januar 1983 | 229 | 26 | 43 | 69 | 246 | 1.07 |
| 8 | Markus Pröbstl | Sturm | 22. September 1979 | 108 | 37 | 29 | 66 | 240 | 2.22 |
| 9 | Philipp Birk | Sturm | 25. November 1989 | 43 | 10 | 21 | 31 | 228 | 5.30 |
| 10 | ![]() Krönauer Michael | Sturm | 25. Februar 1998 | 154 | 45 | 34 | 79 | 227 | 1.49 |
| 11 | ![]() Franz Brückl | Verteidigung | 7. September 1965 | 193 | 24 | 49 | 73 | 214 | 1.11 |
| 12 | ![]() Deibler Florian | Verteidigung | 24. Dezember 1997 | 164 | 9 | 28 | 37 | 214 | 1.30 |
| 13 | Jan Winkler | Sturm | 21. Juli 1983 | 148 | 16 | 23 | 39 | 213 | 1.46 |
| 14 | ![]() Ptok Thomas | Sturm | 23. Februar 1994 | 98 | 24 | 35 | 59 | 212 | 2.25 |
| 15 | ![]() Kraus Julian | Sturm | 12. August 1999 | 139 | 39 | 54 | 93 | 194 | 1.40 |
| 16 | ![]() Guggemos Manfred | Verteidigung | 16. Juli 1988 | 233 | 59 | 89 | 148 | 188 | 0.81 |
| 17 | Willi Welsch | Sturm | 8. November 1979 | 106 | 38 | 85 | 123 | 186 | 1.75 |
| 18 | Zenzs Sascha | Verteidigung | 20. März 1983 | 67 | 22 | 40 | 62 | 185 | 2.76 |
| 19 | ![]() Breidenbach Elias | Verteidigung | 16. Oktober 1999 | 96 | 8 | 8 | 16 | 167 | 1.74 |
| 20 | ![]() Schneider Markus | Sturm | 15. September 1984 | 94 | 57 | 79 | 136 | 157 | 1.67 |
Rangliste der Top-Torhüter des SC Forst:
Rangliste der Top-Torhüter des SC Forst:
| Rang | Spieler | Geburtsdatum | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Stephan | 14. Mai 1985 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Scholz Andreas | 7. April 1995 | 146 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Andreas Kraus | 23. Februar 1972 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Bergmann Maximilian | 15. März 1984 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Kieslich Markus | 1. Mai 1995 | 91 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | ![]() Zimmermann Thomas | 13. April 2001 | 75 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Werner David | 24. April 1967 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Vlach Jan | 9. März 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() Hilgner Daniel | 7. Juli 1994 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Sievers Christopher | 8. Dezember 1983 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |































