Rangliste der Top-Torhüter des SC Forst:
| Rang | Spieler | Geburtsdatum | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Stephan | 14. Mai 1985 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Scholz Andreas | 7. April 1995 | 146 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Andreas Kraus | 23. Februar 1972 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Bergmann Maximilian | 15. März 1984 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Kieslich Markus | 1. Mai 1995 | 91 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | ![]() Zimmermann Thomas | 13. April 2001 | 75 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Werner David | 24. April 1967 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Vlach Jan | 9. März 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() Hilgner Daniel | 7. Juli 1994 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Sievers Christopher | 8. Dezember 1983 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |









