Torhüter
| Rang | Spieler | Geburtsdatum | GP | G | A | P | PIM | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Zimmermann Thomas | 13. April 2001 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.04 |
| 2 | ![]() Scholz Andreas | 7. April 1995 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | ![]() Hilgner Daniel | 7. Juli 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Verteidigung
| Rang | Spieler | Geburtsdatum | GP | G | A | P | PIM | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Zimmert Tobias | 28. Februar 1994 | 29 | 4 | 6 | 10 | 17 | 0.34 |
| 2 | ![]() Deibler Florian | 24. Dezember 1997 | 28 | 3 | 6 | 9 | 31 | 0.32 |
| 3 | ![]() Brauer Maximilian | 3. Juni 1994 | 25 | 3 | 5 | 8 | 26 | 0.32 |
| 4 | ![]() Rohrbach Maximilian | 13. Juni 1997 | 29 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0.21 |
| 5 | ![]() Mewes Maximilian | 23. September 1997 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0.50 |
| 6 | ![]() Dietz Tobias | 5. Juli 1996 | 28 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0.11 |
| 7 | ![]() Petz Nikolai | 14. November 2001 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.08 |
| 8 | ![]() Guggemos Manfred | 16. Juli 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | ![]() Kreutterer Andreas | 26. Juni 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Sturm
| Rang | Spieler | Geburtsdatum | GP | G | A | P | PIM | P/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Grundner Bastian | 5. August 1986 | 28 | 11 | 26 | 37 | 8 | 1.32 |
| 2 | ![]() Fend Simon | 6. November 1994 | 19 | 15 | 14 | 29 | 60 | 1.53 |
| 3 | ![]() Müller Matthias | 8. Januar 1992 | 28 | 20 | 9 | 29 | 16 | 1.04 |
| 4 | ![]() Willberger Max | 7. Dezember 1999 | 26 | 11 | 10 | 21 | 12 | 0.81 |
| 5 | ![]() Mooslechner Marco | 23. September 1992 | 28 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0.57 |
| 6 | ![]() Estermaier Tobias | 18. Oktober 1994 | 25 | 4 | 12 | 16 | 26 | 0.64 |
| 7 | ![]() Kraus Julian | 12. August 1999 | 22 | 6 | 9 | 15 | 18 | 0.68 |
| 8 | ![]() Schattmaier Sebastian | 6. September 1995 | 29 | 4 | 7 | 11 | 12 | 0.38 |
| 9 | ![]() Vogl Tim | 7. Mai 2001 | 29 | 8 | 3 | 11 | 10 | 0.38 |
| 10 | ![]() Ostler Magnus | 6. Februar 2003 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 0.50 |
| 11 | ![]() Krönauer Andreas | 7. Oktober 1993 | 18 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0.22 |
| 12 | ![]() Ptok Thomas | 23. Februar 1994 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.75 |
| 13 | ![]() Held Justus | 10. November 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | ![]() Anderl Daniel | 18. September 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | ![]() Ambos Johannes | 8. Juli 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | ![]() Mühlegger Marco | 5. Juli 1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |





























