Zusammenfassung
Generalprobe verpatzt
Nature Boyz unterliegen Schongau 1b
Das letzte Vorbereitungsspiel am Sonntag im Peißenberger Eisstadion ging für die Nature Boyz mit 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) gegen die zweite Mannschaft der Mammuts in die Hose.
In einem niveauarmen Spiel revanchierten sich die Gäste für ihre 2:3-Heimniederlage und besiegten die Mannen um Trainer Sepp Bachmeier mit 1:4. Der Sieg der Schongauer geht in Ordnung und ist verdient, weil in diesem Spiel nichts bei den Gastgebern passte. Die Pässe kamen selten an, die Defensive reagierte zu schläfrig und wenn sich eine Chance zum Torschuß ergab, wurde diese fahrlässig ausgelassen. Die Einstellung ließ an diesem Sonntag alle Wünsche offen. Selbst eine Ansprache von Coach Bachmeier in den Drittelpausen rüttelte die Mannschaft nicht wach.
Am kommenden Wochenende beginnt die Punktrunde mit dem Auftaktspiel beim Top-Favoriten EHC Klostersee, ehe am Sonntag der EV Fürstenfeldbruck in Peißenberg antritt. Es bedarf einer gewaltigen Steigerung in allen Mannschaftsteilen, will man sich am kommenden Wochenende nicht abschießen lassen.
Statistik:
0:1 | (14:37) | Schratt | ||
1:1 | (16:31) | Krönauer | (Zinner) | |
1:2 | (19:37) | Kößl | (Wurm) | |
1:3 | (37:08) | Kettemer | (Riedenauer) | 5-4 |
1:4 | (56:37) | Kettemer | (Schratt) |
Strafzeiten:
SC Forst | 6 Min. + 10 Min. (Reil) |
EA Schongau 1b | 8 Min. |
Zuschauer: 66
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
8. Oktober 2017 | 17:00 | Landesliga Senioren | VB Saison 2017/2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Nature Boyz | 1 | 0 | 0 | 1 | Verloren |
EA Schongau 1b | 2 | 1 | 1 | 4 | Gewonnen |
Nature Boyz
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sievers Christopher | 1 - Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ebentheuer Daniel | 3 - Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Guggemos Manfred | 2 - Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Zinner Ron | 2 - Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ptok Thomas | 3 - Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Grundner Bastian | 3 - Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Deibler Florian | 2 - Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kölbl Michael | 2 - Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Karg Matteo | 2 - Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anderl Daniel | 3 - Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dietz Tobias | 3 - Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Zeitler Benedikt | 3 - Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Neumeier Stefan | 3 - Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Burger Martin | 2 - Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80 | Gangemi Roberto | 3 - Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Reil Matthias | 3 - Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
84 | Krönauer Michael | 3 - Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Schneider Markus | 3 - Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Neumaier Markus | 2 - Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Zink Mathias | 1 - Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
97 | Ambos Johannes | 3 - Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |
EA Schongau 1b
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |