16 Kölbl Michael

- #
- 16
- Name
- Kölbl Michael
- Nationalität
Deutschland
- Position
- 3 - Sturm
- Größe
- 184
- Gewicht
- 108
- Aktuelle Mannschaft
- Nature Boyz
- Frühere Mannschaften
- TSV Peißenberg
- Geburtstag
- 9. Februar 1990
- Alter
- 31
Spitzname: | Hofa |
Geburtsort: | Weilheim |
Sternzeichen: | Wassermann |
Was ich mag: | Blasmusi, Bier, Festzoid |
Was ich nicht mag: | lädschats Gmias |
Sportliche Ziele bzw. Saisonziel: | einstelliger Tabellenplatz |
Lebensmotto: | hob i ned |
Idol/Vorbild: | Brückl Franz |
Landesliga Senioren
Saison | Mannschaft | G | A | PIM | SA | GA | GP | P | S% | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Nature Boyz | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Nature Boyz | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Nature Boyz | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Nature Boyz | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Nature Boyz | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Nature Boyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Nature Boyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Unsere Sponsoren
Nächstes Spiel
Sponsoring